| Datum | Wedstrijd | Specificaties | Aantal overwinningen |
|---|---|---|---|
| 11 jul 09 – 12 jul 09 | Kingston Regatta | Damesch 1 | 1 |
| 13 jun 09 – 14 jun 09 | Durham Regatta | Women's intermediate 3 8+ (DCl8+) | 1 |
| 13 jun 09 | Euros Drienerlo Regatta | Damesch 1, Dames 3, Heren 17 | 3 |
| 13 jun 09 | Rottebokaal | Dames B4 + coaches | 1 |
| 30 mei 09 | Okeanos Competitie Toernooi | Heeren 1, Damesch 1 | 2 |
| 6 mei 09 | Ringvaart Regatta | Heren 8+, Dames 8+ | 2 |
| 2 mei 09 | Studenten Roeiregatta Groningen | HB4+, C4+ Heren 17 | 2 |
| 25 apr 09 | Husk Carpit Noctem | DCl8+, HB4+ | 2 |
| 5 apr 09 | Skiffhead | DCL1x | 1 |
| 28 mrt 09 – 29 mrt 09 | NOOC Opening - Vidar | C4+ Heeren 1 | 1 |
| 8 mrt 09 | Blasphemy | C4+ Heren 2 | 1 |
| 13 dec 08 | NK Indoorroeien | DCL | 1 |
| Totaal: | 18 |
Er zijn geen actuele verslagen