Dagprogramma Husk Carpit Noctem
| 10.30-11.15 | Melden blok I op Nereus: ALLE DAMESPLOEGEN |
| 11.15 | Stuurliedenvergadering blok I op Nereus |
| 12.00 | Aanwezig blok I op vlot |
| 12.45 | Aanwezig in startgebied blok I |
| 13.00 | Start blok I (2500m) |
| 14.15 | Start blok I (250m) |
| 15.00 | Finish blok I (250m) |
| 14.00-14.45 | Melden blok II op Nereus: ALLE HERENPLOEGEN |
| 14.45 | Stuurliedenvergadering blok II op Nereus |
| 15.30 | Aanwezig blok II op vlot |
| 16.15 | Aanwezig in startgebied blok II |
| 16.30 | Start blok II (2500m) |
| 17.45 | Start blok II (250m) |
| 18.15 | Finish blok II (250m) |
Avondprogramma Husk Carpit Noctem
| (¼ Finale bij 9 of meer inschrijvingen, ½ Finale bij 5 of meer inschrijvingen) | |
| 15.45 | Bekendmaking ¼ finales dames |
| 18.30 | Damesploegen aanwezig op vlot voor ¼ en ½ finales |
| 19.00 | Start ¼ en ½ finales dames |
| 19.45 | Finish ¼ en ½ finales dames |
| 18.15 | Bekendmaking ¼ finales heren |
| 19.45 | Herenploegen aanwezig op vlot voor ¼ en ½ finales |
| 20.15 | Start ¼ en ½ finales heren |
| 21.00 | Finish ¼ en ½ finales heren |
| 21.40 | FINALES DAMES & HEREN |
| 22.00 | Borrel op Nereus |
| 23.00 | Prijsuitreiking op Nereus |