De Hollandia Roeiwedstrijden leverden de ASR twaalf blikken op. Vier nationale titels werden veroverd: SB2-, LSB2-, SB1x en LDSB1x
Op zaterdag wonnen Bob van Velsen en Govert Viergever - in 2008 nog in de twee-zonder actief op het SB-WK - met overmacht de nationale titel in de SB2-. Daarnaast voegden Folkert Hes en Tsjebbe Paulussen de Nederlandse titel in de LSB2- toe aan hun palmares. In de niet-nationale nummers werd het Nereus-lied aangeheven voor de heren in de Development vier-zonder en de lichte nieuwelingen twee-zonder.
De zondag bracht met name voor de eerstejaars achten een hoop euforie: alle drie de achten ontdeden zich van de beginnelingenstatus. Nederlands kampioen werden Lieve Leijssen (LDSB1x) en Dirk Uittenbogaard (SB1x). Hilko Swank deed een verwoede poging Neerlands beste te worden in de skiff, maar moest genoegen nemen met het zilver. Een goede prestatie.
In de grote nummers namen Femke Dekker, Jenny van Dobben de Bruijn en Kirsten Wielaard het blik in ontvangst na hun winst in de DSA8+. Jozef Klaassen stond op het erevlot na een overtuigende zege in de SA8+.
De Bosbaan vormde het strijdtoneel van de Hollandia Roeiwedstrijden. Tevens werd in de kleine nummers om de Nationale Titels gestreden. De Hollandia Roeiwedstrijden worden georganiseerd door de Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Hollandia en KNSRB-genoten Njord en Triton.
| Veld | Ploeg | Uitslag |
| SA2x | Brühl | 4e |
| SA2x | Uittenboogaard | 3e |
| SA2x | Uittenbogaard (in Skadi-combi) | 5e |
| SA2x | Robbers (in Skadi-combi) | 6e |
| SA2- | Simon | 3e in voorwedstrijd |
| SA2- | Klaassen (in Skadi-combi) | 5e |
| SA2- | Meylink (in Okeanos-combi) | 6e |
| SB2- | van Velsen | BLIK |
| SB2- | van Schie | 4e in voorwedstrijd |
| SB2- | van der Ploeg (in Asopos-combi) | 2e |
| O1x | Swank | 2e |
| O1x | Göbel | 3e |
| O1x | IJsbrandy | 4e in voorwedstrijd |
| Dev4- | Ligtenberg | BLIK |
| N4+ | van Holthe tot Echten | 6e |
| B1x | Knab | 4e |
| Ej8+ | Maarleveld | 2e |
| LSA2- | Appeldoorn | 4e in voorwedstrijd |
| LSB2- | Hes | BLIK |
| LDev4- | de Meij | 3e in B-finale |
| LN4+ | Oranje | 2e |
| LN2- | Mika | BLIK |
| LEj8+ | Böekling | 5e |
| DSA2x | Wörner | 4e |
| DSA2x | van Leeuwen (in Skoll-combi) | 5e |
| DSA2x | Leijssen (in Orca-combi) | 4e in voorwedstrijd |
| DSA2- | van Rooijen (in De Maas-combi) | 3e |
| DSB2- | de Boer | 2e in B-finale |
| DO1x | van Dobben de Bruijn | 2e |
| DO1x | Hooijman | 4e |
| DDev4- | Bevelander | 5e |
| DN4+ | Auer | 1e in B-finale |
| DN2- | Scholten | 2e |
| DB1x | Remmelink | 2e |
| DB1x | Bruijn | 1e in B-finale |
| DB1x | Teeven | 5e in B-finale |
| DEj8+ | Ebeling Koning | 2e |
| Veld | Ploeg | Uitslag |
| SA8+ | Admiraal | 4e |
| SA8+ | Klaassen (in Skadi-combi) | BLIK |
| SA8+ | van Schie/Griffioen (in Theta-combi) | 5e |
| SA8+ | van der Ploeg/Viergever/van Velsen (in Vidar-combi) | 6e |
| SA4- | Meylink (in Ner/Tri/Oke-combi) | 3e |
| SA4- | van Velsen/Viergever/van der Ploeg (in Ner/Aso-combi) | 2e |
| SA4- | van Dooren (in Sko/Oke-combi) | 4e |
| SA4- | van Schie/Griffioen (in Orca-combi) | 5e |
| SA1x | Swank | 2e |
| SA1x | Göbel | 4e in B-finale |
| SB1x | Uittenbogaard | BLIK |
| SB1x | van de Linde | 6e |
| SB1x | IJbrandy | 2e in B-finale |
| SB1x | Robbers | 1e in B-finale |
| SB1x | Knab | 3e |
| SB1x | Brühl | 4e |
| O2- | Verschoor | 5e in voorwedstrijd |
| B8+ | Maarleveld | BLIK |
| B4+ | van Holthe tot Echten | 5e |
| LSA8+ | Uittenboogaard | 2e |
| LSA4- | Mika | 3e |
| LSA1x | Uittenboogaard | 6e in halve finale |
| LSA1x | Goutier | 5e in halve finale |
| LO2- | Appeldoorn | 4e |
| LN4- | de Meij | 6e |
| LB8+ | Böekling | BLIK |
| LB4+ | Oranje | 4e |
| DSA8+ | Dekker/van Dobben de Bruijn/Wielaard (in Triton-combi) | BLIK |
| DSA1x | Dekker | 2e |
| DSA1x | van Rooijen | 5e in voorwedstrijd |
| DSA1x | Wielaard | 4e in halve finale |
| DSA1x | van Dobben de Bruijn | 4e in halve finale |
| DSA1x | Hooijman | 4e in voorwedstrijd |
| DSA1x | Remmelink | 5e in voorwedstrijd |
| DO4+ | Bevelander | 3e |
| DO2- | de Boer | 1e in B-finale |
| DO2- | Teeven | 6e |
| DN1x | Bruijn | 2e |
| DB8+ | Ebeling Koning | BLIK |
| DB4+ | Auer | 2e |
| LDSA1x | Valk | 5e |
| LDSB1x | Leijssen | BLIK |
| LDSB1x | Wörner | 2e |
| LDN1x | van Leeuwen | 2e |
| LDN1x | Papineau Salm | BLIK |
- Website Hollandia Roeiwedstrijden
- Inschrijvingen KNRB-website
- Programma (.pdf) zaterdag | zondag
- Loting (.pdf) zaterdag | zondag
- Uitslagen (.pdf) zaterdag | zondag
- NLroei voorbeschouwing | verslag
- Bericht KNRB 1, 2 | NUsport 1, 2
- Volkskrant interview Simon
- Foto NLroei zaterdag, zondag | Racerowing
- Video roei.tv
gisteren
Woensdag Trials KNRB (0)
gisteren
OKT Luzern (20-23 mei) (0)
zo 20 mei
Donderdag aanstaande Dirty Nerdy-borrel (0)
zo 20 mei
Thema bekendmaking Sociëteitsweek 2012 (0)
vr 18 mei
Fit de Zomer door (2)
wo 16 mei
Tienmaal blik Westelijke Regatta (0)
di 15 mei
Euros Drienerlo Regatta: meld je nu aan! (1)
di 15 mei
Uitnodiging Koninklijke Oud-Nereiden (0)
ma 14 mei
Café de Blaffende Vis zoekt personeel (1)
ma 14 mei
Samenstelling beoogd f.t. bestuur (0)
za 12 mei
Donald Kreiken beoogd f.t. Commissaris Ghebouw (39)
vr 11 mei
Sociëteitsweek 2012 (8)
di 8 mei
Vijfmaal blik Beetzsee-Regatta Brandenburg (5)
di 8 mei
Menzo Appeldoorn beoogd f.t. Quaestor I (10)
do 3 mei
Goud en Brons World Cup I Belgrado (0)
wo 2 mei
Afgelopen weekend PEiK en PEiL (1)