Een zeer succesvolle ARB werd afgesloten met maar liefst 17 blikken, waarvan 10 nationale titels
Werden op de Hollandia al de kampioenen in de twee-zonder en skiff bepaald, nu werd duidelijk wie er de beste zijn in de grote nummers. De combinatie Femke Dekker en Nienke Kingma was goed voor 3 NK-titels: DSA4-, DSA2x en DSA8+. De eerstejaars dames vier-met trok de goede lijn door middels het winnen van het overgangsveld.
In het klassieke nummer, de gestuurde twee, behield de boot de Chun Wei Cheung zijn ongeslagen status met Ruben Knab en Bob van Velsen als roeiers. Op zaterdag startte Philip van de Linde met zijn SB-ploeggenoten in de dubbelvier en behaalde hierin de nationale titel. Steven van Dooren zorgde in de vier-zonder voor een verrassing door in het LSA4- veld te winnen ten koste van de vier, die recentelijk nog op de World Cup in Banyoles uitkwam. En passant won hij ook nog de LSB4-. De eerstejaars zware mannen hebben een stap voorwaarts gemaakt en wonnen het beginnelingenveld, na op zaterdag derde te zijn geworden in het eerstejaarsveld.
Een totaal aantal van zeventien blikken op één wedstrijd mag dan op zijn minst bewonderenswaardig genoemd worden, een record is het net niet. In 124 jaar historie werd alleen in seizoen '91-'92 een groter aantal blikken verzameld in één weekend (19), toen ook op de ARB.
Zaterdag
| Veld | Ploeg | Uitslag | NK-veld |
| SA4x | van de Linde (in Nautilus-combi) | BLIK | ja |
| SA4- | Lücken/van der Want (in Nereus/Okeanos combinatie) | 3e | ja |
| LSA4- | van Dooren (in Nereus-combi) | BLIK | ja |
| LSB4- | van Dooren (in Nereus-combi) | BLIK | ja |
| LSB4- | Versteeg/Oranje/Appeldoorn (in Nereus/Okeanos combinatie) | 3e | ja |
| SA2+ | Knab | BLIK | ja |
| SA1x | Swank | 3e | |
| LO2- | Paulussen | 2e | |
| LO2- | Besamusca | 6e | |
| N4+ | Bakker | 4e vw | |
| HDev4- | van Dijk | 2e | |
| HDev4- | Verschoor (in Nereus/Aegir/Gyas combinatie) | 6e | |
| LDev4- | Mika | 3e | |
| LDev4- | Versteeg/Oranje/Appeldoorn (in Nereus/Okeanos combinatie) | 4e FB | |
| Ej8+ | van Ogtrop | 3e | |
| LEj8+ | Kaan | 3e FB | |
| DSA4- | Dekker/Kingma (in Nereus/Skøll/Proteus combinatie) | BLIK | ja |
| DSA4- | van Rooijen/Siegelaar (in Nereus/Skøll/Maas combinatie) | 2e | ja |
| DSA4- | van Schaardenburg/Remmelink (in Nereus/Orca combinatie) | 4e | ja |
| DSB4- | van Schaardenburg/Remmelink (in Nereus/Orca combinatie) | BLIK | ja |
| DSB2x | Valk | BLIK | ja |
| DSB2x | Leijssen | 3e | ja |
| DSB2x | van Leeuwen (in Nereus/Orca combinatie) | 2e | ja |
| DSA1x | Wielaard | BLIK | |
| DO2- | van Uum | 5e | |
| DN4+ | Bevelander | 2e | |
| DN4+ | van der Haar | 5e |
Zondag
| Veld | Ploeg | Uitslag | NK-veld |
| SA8+ | Vukcevic | 2e | ja |
| SA8+ | van der Want (in Okeanos-combi) | BLIK | ja |
| LSA8+ | van Dooren (in Skøll-combi) | 2e | ja |
| LSA2- | Paulussen | 4e | |
| O4+ | van der Ploeg/van Velsen/Knab (in Nereus/Asopos/Thêta combinatie) | BLIK | |
| O1x | Swank | BLIK | |
| LN4- | Mika | 3e | |
| LN4- | Versteeg/Oranje/Appeldoorn (in Nereus/Okeanos combinatie) | 5e | |
| LN2- | Besamusca | 3e | |
| B8+ | van Ogtrop | BLIK | |
| LB8+ | Kaan | 2e | |
| B4+ | Bakker | 4e | |
| DSA8+ | Remmelink/van Schaardenburg (in Nereus/Orca/Aegir/Vidar combinatie) | 3e | ja |
| DSA8+ | Hooijman/Siegelaar (in Nereus/Skøll/Vidar combinatie) | 2e | ja |
| DSA8+ | Kingma/Dekker (in Proteus-combi) | BLIK | ja |
| DSA2x | Dekker | BLIK | ja |
| LDSA2x | Valk | 4e | ja |
| LDSA2x | Leijssen | 3e | ja |
| LDSA2x | van Leeuwen (in Nereus/Orca combinatie) | 2e | ja |
| DSA2- | van Rooijen (in Nereus/Maas combinatie) | BLIK | |
| DSA2- | Siegelaar (in Nereus/Skøll combinatie) | 2e | |
| DO4+ | Bevelander | BLIK | |
| DO1x | Wielaard | BLIK | |
| DN2- | van Uum | 2e | |
| DB8+ | Bruijn | 5e |
- Website ARB
- Uitslagen ARB | KNRB (pdf)
- Voorbeschouwing KNRB
- Artikelen Telesport | NLroei | Nusport.nl 1 | 2 | 3 | KNRB
- Foto's Nereus beeldarchief | NLroei 1 | 2 | 3
- Video Studio Sport | Studio Bosbaan (Interview Jan Klerks, Philip van de Linde)
gisteren
Woensdag Trials KNRB (0)
gisteren
OKT Luzern (20-23 mei) (0)
zo 20 mei
Donderdag aanstaande Dirty Nerdy-borrel (0)
zo 20 mei
Thema bekendmaking Sociëteitsweek 2012 (0)
vr 18 mei
Fit de Zomer door (2)
wo 16 mei
Tienmaal blik Westelijke Regatta (0)
di 15 mei
Euros Drienerlo Regatta: meld je nu aan! (1)
di 15 mei
Uitnodiging Koninklijke Oud-Nereiden (0)
ma 14 mei
Café de Blaffende Vis zoekt personeel (1)
ma 14 mei
Samenstelling beoogd f.t. bestuur (0)
za 12 mei
Donald Kreiken beoogd f.t. Commissaris Ghebouw (39)
vr 11 mei
Sociëteitsweek 2012 (8)
di 8 mei
Vijfmaal blik Beetzsee-Regatta Brandenburg (5)
di 8 mei
Menzo Appeldoorn beoogd f.t. Quaestor I (10)
do 3 mei
Goud en Brons World Cup I Belgrado (0)
wo 2 mei
Afgelopen weekend PEiK en PEiL (1)