| Dames | Lichte Dames | Meisjes | Heren | Lichte Heren | Jongens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DSA8 | 14 LDSA1× | 16 M182× | 18 SA8+ | 32 LSA8+ | 45 J182× | |
| 2 DSA4- | 15 LDN1× | 17 M181× | 19 SA4- | 33 LSA4- | 46 J181× | |
| 3 DSA2× | 53 LDSA2× | 48 M161× | 21 SA2- | 34 LSA2× | 47 J161× | |
| 4 DO4- | 55 M162× | 22 SA1× | 35 LSA2- | |||
| 5 DSA1× | 23 B4+ | 36 LSA1× | ||||
| 6 DB4+ | 24 O4- | 37 LB4+ | ||||
| 7 DO2- | 26 O2- | 38 LO4- | ||||
| 8 DO1× | 27 O1× | 39 LO2- | ||||
| 9 DEj8+ | 28 Ej8+ | 40 LO1× | ||||
| 10 DN4+ | 29 N4+ | 41 LEj8+ | ||||
| 11 DN4- | 30 N2× | 42 LN4+ | ||||
| 12 DN1× | 31 N1× | 44 LN1× | ||||
| 20 DB1× | 49 N2- | 52 LB1× | ||||
| 50 DSA2- | 51 B1× | |||||
| 55 SA2× |