| Categorie | Tijd | Naam | Wedstrijd |
|---|---|---|---|
| Heren SA | 5:50.7 | A. Middag | NKIR 1998 |
| Heren SB/O/N | 5:55.3 | R. Knab | NKIR 2009 |
| Lichte Heren SA | 6:10.9 | G. van der Linden | NKIR 2006 |
| Lichte Heren SB/O/N | 6:15.9 | I. Snijders | NKIR 2001 |
| Dames SA | 6:43.9 | A. Meiland | ONEK 1995 |
| Dames SB/O/N | 6:56.0 | F. van Hooren | NKIR 2002 |
| Lichte Dames SA | 7:07.0 | M. van Eupen | Crash-B 2003 |
| Lichte Dames SB | 7:09.7 | A. van Drumpt | NKIR 2004 |
| Eerstejaars Acht | 6:33.1 | Zwaar 1998 | ONEK 1997 |
| Lichte Eerstejaars Acht | 6:49.9 | Licht 2011 | NKIR 2010 |
| Dames Eerstejaars Acht | 7:29.4 | Dames 2010 | NKIR 2009 |
Er zijn geen actuele berichten
Er zijn geen actuele verslagen