De Westelijke Regatta leverde Nereus negentien blikken op, een weekendtotaal dat een evenaring van een achttien jaar oud record betekent. Lees meer voor uitslagen
Het blikkentotaal van dit weekend is gelijk aan de topscore op de ARB in seizoen '91-'92.
De Nederlandse SA-equipeleden ontbraken dit weekend op deze nationale wedstrijd. Zij werken op dit moment nog aan de scherpte en de snelheid op een trainingskamp in Varese, met het oog op de aankomende World Cup-ontmoeting in Bled.
Veel van de beoogde SB-equipeleden, die vorig weekend op de Wedau Regatta in actie kwamen, waren dit weekend wel van de partij.
Veld | Ploeg | Uitslag |
SA4- | v.d. Ploeg/v. Schie/Viergever (in Ner/Oke-combi) | 5e |
SA4- | v. Velsen (in Ner/Orc/Aso-combi) | BLIK |
SA4- | v. Dooren (in Ner/Oke/Sko-combi) | 3e |
SA1x | Uittenbogaard | 2e |
SA1x | Göbel | 6e |
O2- | Robbers (in Ner/Ska-combi) | 3e |
O2- | Griffioen (in Ner/Vid-combi) | |
N4+ | van Holthe tot Echten | |
N1x | Knab | 2e |
N1x | IJbrandy | |
Dev4- | Verschoor | |
Dev4- | Vermeulen | |
Ej8+ | Maarleveld | BLIK |
LO2- | Appeldoorn | |
LO2- | Mika | 2e |
LN4+ | Spanjaard | |
LDev4- | Appeldoorn | |
LDev4- | de Meij | |
LEj8+ | Böekling | 2e |
DSA4- | Teeven | 5e |
DSA4- | Remmelink (in Proteus-combi) | 3e |
DSA1x | van Dobben de Bruijn | BLIK |
DO2- | v.d. Linden | |
DO2- | Dijkema | 6e |
DN4+ | Auer | 3e |
DN1x | Bruijn | |
DEj8+ | Ebeling Koning | 2e |
LDSA1x | Leijssen | 2e |
LDSA1x | Valk | BLIK |
LDN1x | Wörner | 4e |
Veld | Ploeg | Uitslag |
SA8+ | IJsbrandy/Robbers/Knab (in Nereus-combi) | 3e |
SA8+ | v. Schie/v.d. Ploeg/Viergever/v. Velsen (in Asopos-combi 1) | BLIK + SB-record |
SA8+ | v. Dooren (in Vidar-combi 1) | 2e |
SA2x | Uittenbogaard (in Ner/Ska-combi) | 3e |
SA2x | Brühl | BLIK |
SA2- | v. Velsen | |
SA2- | Robbers (in Ner/Ska-combi) | 3e |
O4+ | Maarleveld | BLIK |
O4+ | Kraaienbrink | |
O4- | Verschoor | BLIK |
O1x | IJsbrandy | |
O1x | Göbel | 6e |
N4- | Vermeulen | BLIK |
N4- | v. Schie (in Ner/Aso/Orc-combi) | |
N2- | Griffioen (in Ner/Vid-combi) | BLIK |
B4+ | van Holthe tot Echten | 4e |
B1x | Knab | BLIK |
LSA8+ | Goutier/v. Doorn/Appeldoorn/Besamusca/Mika (in Ner/Sko-combi 1) | 2e |
LO4+ | Paarlberg | 3e |
LO4- | Appeldoorn | BLIK |
LN4- | de Meij | |
LN4- | Böekling | |
LN2- | de Meij | 3e |
LN2- | Hes | |
LB4+ | Spanjaard | |
DSA8+ | de Boer | 4e |
DSA8+ | van Dijk (in Ner/Pro/Vid/Oke-combi) | BLIK |
DO4+ | Dijkema | BLIK |
DO4- | Teeven | 3e |
DO1x | van Dobben de Bruijn | BLIK |
DN4- | Ebeling Koning | BLIK |
DN4- | Bruijn (in Ner/Aeg/Vid-combi) | |
DN2x | v. Leeuwen | BLIK |
DN2- | Dijkema | BLIK |
DN2- | Jorritsma | |
DB4+ | Auer | 2e |
DB1x | Remmelink | 3e |
DB1x | Bruijn | 5e |
LDO1x | Papineau Salm | BLIK |
- Website Westelijke Regatta
- Inschrijvingen (.pdf)
- Loting (.pdf)
- Uitslagen overzicht | live via TimeTeam
- Foto's NLroei | Merijn Soeters
Er zijn geen actuele berichten